„Socialdarbiečiai“ birželio 27 d. Tarybos posėdyje iškėlė ir patvirtino savo kandidatus į Seimą vienmandatėse rinkimų apygardose ir daugiamandatėje apygardoje. Nuo to laiko, kai apklausos būdu buvo iškelti 23 kandidatai vienmandatėse apygardose, vienmandatininkų sąrašas pasipildė dar 27 pavardėmis.
Be jau žinomų garsių žmonių – Gedimino Kirkilo, dabartinio frakcijos seniūno Rimanto Sinkevičiaus, pirmininko pavaduotojo ministro Andriaus Palionio, Seimo narių Juozo Bernatonio, Irenos Šiaulienės, Rimantės Šalaševičiūtės, ambasadoriaus Antano Vinkaus, buvusio VRK pirmininko Zenono Vaigausko, buvusio kariuomenės vado Valdo Tutkaus ir kitų Seimo narių Taryboje iškelti LSDD frakcijos narys, dabartinis Užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius, kuris kandidatuos Pasaulio lietuvių apygardoje, Dainoras Bradauskas – Kaišiadorių-Elektrėnų apygardoje ir kiti.
Iš viso „socialdarbiečiai“ iškėlė ir patvirtino 50 kandidatų vienmandatėse apygardose.
Taryba taip pat patvirtino ir kandidatų abėcėlinį sąrašą LR Seimo daugiamandatėje rinkimų apygardoje – jame kol kas 110 pavardžių. Tarp jų yra kandidatų, kurie žinomi šalyje žmonės, turintys patirties politikoje, administriaciniame darbe, teisėje, ekonomikoje.
LSDDP pirmininko pavaduotojas, rinkimų štabo vadovas Juozas Bernatonis pristatęs kandidatus, sakė, tikintis, jog liepą bus iškelta ir daugiau kandidatų rinkimuose į Seimą.
Patvirtinti anksčiau iškelti kandidatai į vienmandates rinkimų apygardas:
NR., APYGARDA, Apygardos centras | Kandidatai | Pastabos |
1. Senamiesčio–Žvėryno, Vilnius | Zenonas Vaigauskas | |
2. Naujamiesčio-Naujininkų, Vilnius | Vida Martišienė | |
4. Žirmūnų, Vilnius | Valdas Tutkus | |
5. Fabijoniškių, Vilnius | Gediminas Kirkilas | |
7. Justiniškių–Viršuliškių, Vilnius | Juozas Bernatonis | |
10. Naujosios Vilnios, Vilnius | Eduardas Šablinskas | |
13. Pašilaičių, Vilnius | Algimantas Matulevičius | |
26. Saulės, Šiauliai | Jolita Dūdienė | |
28. Nevėžio, Panevėžys | Petras Narkevičius | |
31. Gargždų, Gargždai | Antanas Valys | |
33. Aukštaitijos, Panevėžys | Regina Radvilienė | |
35. Plungės-Rietavo, Plungė | Saulius Arlauskas | |
37. Kuršo, Kretinga | Antanas Vinkus | |
38. Mažeikių, Mažeikiai | Gintas Nekrašas | |
40. Telšių, Telšiai | Rimantė Šalaševičiūtė | |
51. Utenos, Utena | Stanislovas Giedraitis | |
55. Nemenčinės, Vilnius | Algis Šatas | |
57. Medininkų, Vilnius | Miroslav Tylingo | |
60. Jonavos, Jonava | Rimantas Sinkevičius | |
61. Deltuvos pietinė, Ukmergė | Gediminas Lapukas | |
62. Karšuvos, Jurbarkas | Inga Molevaitė | |
66. Garliavos, Kaunas | Vytenis Sinkevičius | |
67. Dainavos, Prienai | Andrius Palionis | |
IŠ VISO: 23 kandidatas | ||
Iškelti nauji kandidatai
NR., APYGARDA, Apygardos centras | Kandidatai | Pastabos |
3. Antakalnio, Vilnius | Rolandas Sakalauskas | |
6. Šeškinės–Šnipiškių, Vilnius | ||
8. Pilaitės–Karoliniškių, Vilnius | ||
9. Lazdynų, Vilnius | Sandra Žilienė | |
11. Panerių–Grigiškių, Vilnius | ||
12. Verkių, Vilnius | Vytautas Mickus | |
14. Šilainių, Kaunas | Salvija Buzelienė | |
15. Kalniečių, Kaunas | Viktoras Kanapeckas | |
16. Savanorių, Kaunas | Vytautas Kamblevičius | |
17. Petrašiūnų–Gričiupio, Kaunas | Evaldas Gustas | |
18. Panemunės, Kaunas | Živilė Kleivienė | |
19. Aleksoto–Vilijampolės, Kaunas | Gitas Juškevičius | |
20. Centro–Žaliakalnio, Kaunas | Laima Liutkuvienė | |
21. Marių, Klaipėda | Juozas Girčys | |
22. Pajūrio, Klaipėda | Neringa Aleksandrovienė | |
23. Danės, Klaipėda | Rimvydas Kairys | |
24. Baltijos, Klaipėda | Irena Šiaulienė | |
25. Aušros, Šiauliai | ||
27. Panevėžio vakarinė, Panevėžys | Svajūnas Kinderis | |
29. Marijampolės, Marijampolė | ||
30. Alytaus, Alytus | ||
32. Šilutės, Šilutė | ||
34. Tauragės, Tauragė | ||
36. Mėguvos, Palanga | Jonas Kubilius | |
39. Žemaitijos šiaurinė, Mažeikiai | ||
41. Kelmės-Šilalės, Kelmė | Pranas Jurkaitis | |
42. Raseinių–Kėdainių, Raseiniai | Gintautas Mikolaitis | |
43. Kėdainių, Kėdainiai | ||
44. Radviliškio–Tytuvėnų, Radviliškis | ||
45. Šiaulių krašto, Šiauliai | Andrius Šedžius | |
46. Žiemgalos vakarinė, Joniškis | ||
47. Žiemgalos rytinė, Pasvalys | Stasys Vainauskas | |
48. Sėlos vakarinė, Biržai | Ritas Vaiginas | |
49. Deltuvos šiaurinė, Anykščiai | Kęstutis Tubis | |
50. Sėlos rytinė, Rokiškis | ||
52. Nalšios šiaurinė, Visaginas | Vytautas Petrauskas | |
53. Nalšios pietinė, Švenčionys | ||
54. Molėtų–Širvintų, Molėtai | ||
56. Šalčininkų–Vilniaus, Šalčininkai | ||
58. Trakų–Vievio, Trakai | ||
59. Kaišiadorių–Elektrėnų, Kaišiadorys | Dainoras Bradauskas | |
63. Sūduvos pietinė, Marijampolė | ||
64. Sūduvos šiaurinė, Šakiai | ||
65. Raudondvario, Kaunas | ||
68. Vilkaviškio, Vilkaviškis | ||
69. Dzūkijos, Varėna | ||
70. Jotvingių, Lazdijai | Stasys Planutis | |
71. Pasaulio lietuvių, Vilnius | Linas Linkevičius |
LSDDP kandidatai į 2020 Seimą daugiamandatėje apygardoje
Pavardė | Pastabos | |
1. | Neringa Aleksandrovienė | |
2. | Saulius Arlauskas | |
3. | Sigitas Bankauskas | |
4. | Edgaras Banikonis | |
5. | Juozas Bernatonis | |
6. | Valerijus Bernotas | |
7. | Tomas Bielinskas | |
8. | Dainoras Bradauskas | |
9. | Michail Braverman | |
10. | Edmundas Buklys | |
11. | Sonata Buzaitienė | |
12. | Salvija Buzelienė | |
13. | Erikas Černovas | |
14. | Kęstutis Daukšys | |
15. | Jolita Dudienė | |
16. | Rimantas Garuckas | |
17. | Raimonda Gedutytė | |
18. | Neris Germanas | |
19. | Stanislovas Giedraitis | |
20. | Juozas Girčys | |
21. | Alma Golcienė | |
22. | Virginijus Grigaitis | |
23. | Eglė Griniūtė | |
24. | Evaldas Gustas | |
25. | Irma Jonušienė | |
26. | Pranas Jurkaitis | |
27. | Gitas Juškevičius | |
28. | Rimvydas Kairys | |
29. | Vytautas Kamblevičius | |
30. | Viktoras Kanapeckas | |
31. | Asta Stanislava Karbauskienė | |
32. | Gintaras Kasputis | |
33. | Valentina Keršienė | |
34. | Svajūnas Kinderis | |
35. | Gediminas Kirkilas | |
36. | Živilė Kleivienė | |
37. | Jonas Kubilius | |
38. | Kęstutis Kubertavičius | |
39. | Veronika Kukanauzienė | |
40. | Kęstutis Kuzmickas | |
41. | Elena Kuznecova | |
42. | Gediminas Lapukas | |
43. | Rita Latviūnienė | |
44. | Linas Linkevičius | |
45. | Laima Liutkuvienė | |
46. | Valdas Lukoševičius | |
47. | Jurgita Martinkienė | |
48. | Vida Martišienė | |
49. | Algimantas Matulevičius | |
50. | Daiva Matusevičienė | |
51. | Audrius Mažuolis | |
52. | Šarūnas Mažutaitis | |
53. | Erazm Michnevič | |
54. | Vytautas Mickus | |
55. | Vida Miknienė | |
56. | Gintautas Mikolaitis | |
57. | Rasa Miškinytė | |
58. | Inga Molevaitė | |
59. | Vygaudas Molis | |
60. | Vilma Monikienė | |
61. | Nijolė Murinienė | |
62. | Petras Narkevičius | |
63. | Kazimieras Nausėda | |
64. | Alfonsas Navickas | |
65. | Gintas Nekrašas | |
66. | Egidijus Osinovskis | |
67. | Andrius Palionis | |
68. | Petras Papovas | |
69. | Oksana Paškevičienė | |
70. | Dainius Paulauskas | |
71. | Tomas Petraitis | |
72. | Vytautas Petrauskas | |
73. | Jonas Pinskus | |
74. | Stasys Planutis | |
75. | Regina Radvilienė | |
76. | Mindaugas Ralys | |
77. | Rima Raznauskienė | |
78. | Rolandas Rumšas | |
79. | Rolandas Sakalauskas | |
80. | Alvydas Sakavičius | |
81. | Dalė Samuolienė | |
82. | Rimantas Sinkevičius | |
83. | Vytenis Sinkevičius | |
84. | Gvidas Stanys | |
85. | Eduardas Šablinskas | |
86. | Rimantė Šalaševičiūtė | |
87. | Algis Šatas | |
88. | Andrius Šedžius | |
89. | Irena Šiaulienė | |
90. | Virginija Šimkienė | |
91. | Eugenijus Šuliokas | |
92. | Miroslav Tylingo | |
93. | Kęstutis Tubis | |
94. | Valdas Tutkus | |
95. | Vytautas Tutkus | |
96. | Remigijus Uckus | |
97. | Ritas Vaiginas | |
98. | Zenonas Vaigauskas | |
99. | Stasys Vainauskas | |
100. | Alfonsas Vaišvila | |
101. | Evaldas Valinskas | |
102. | Raimundas Valinskas | |
103. | Antanas Valys | |
104. | Ona Valiukevičiūtė | |
105. | Romualdas Vasiliauskas | |
106. | Vytautas Vidmantas Zimnickas | |
107. | Lina Zinkevičienė | |
108. | Gediminas Žardeckas | |
109. | Artūras Žigas | |
110. | Sandra Žilienė |
LSDDP informacijos centras
Evelina Butkutė-Lazdauskienė
Komunikacijos vadovė